|
|
| MOQ: | negosiasi |
| harga: | negotiate |
| Kemasan Standar: | Kardus |
| Periode pengiriman: | 16 |
| Cara Pembayaran: | L/C TT D/P |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs |
Modul LCD TFT sangat cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk:
Secara keseluruhan, TFT LCD Module adalah solusi tampilan serbaguna dan berkinerja tinggi yang menawarkan kombinasi fitur canggih dan desain yang kompak.membuat pilihan yang sempurna untuk berbagai perangkat elektronik.
| PEMBANGUNAN | Nilai Sandard | Satuan |
| Nomor Model | TXW100055B0-HS | |
| ukuran | 10.1 | Inci |
| Jenis LCD | Biasanya hitam. | ... |
| Elemen drive | Matriks aktif TFT | ... |
| Jumlah piksel | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | Titik |
| Pengaturan piksel | Garis RGB | ... |
| Pixel Pitch (W*H) | 0.1692*0.1692 | mm |
| Area aktif | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | mm |
| Ukuran Mechanical Outline ((W*H*T) | 156*264*4.85 | mm |
| Arah melihat | Semua jam | - |
| LCM Driver IC | NV3051F-L | - |
| Antarmuka LCM | LVDS | - |
| Lcm pin n menghitung | 30 | |
| LED lampu latar belakang | 32 | pcs |
| Arus lampu latar | 80 | mA |
| Tegangan lampu belakang | 22.4-25.6 | V |
| Bahan penutup | Kaca Asahi | |
| Struktur layar sentuh | G+G | |
| IC Pengemudi Sentuh | ILI2511 | - |
| Antarmuka Sentuh | USB | |
| Proses laminasi | OCA | |
| mengoperasikan suhu | -20+70 | °C |
| penyimpanan suhu | -30+80 | °C |
| Lumen derajat | 300 sampai 500 | cd/m2 |
Fitur:
![]()
|
|
| MOQ: | negosiasi |
| harga: | negotiate |
| Kemasan Standar: | Kardus |
| Periode pengiriman: | 16 |
| Cara Pembayaran: | L/C TT D/P |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs |
Modul LCD TFT sangat cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk:
Secara keseluruhan, TFT LCD Module adalah solusi tampilan serbaguna dan berkinerja tinggi yang menawarkan kombinasi fitur canggih dan desain yang kompak.membuat pilihan yang sempurna untuk berbagai perangkat elektronik.
| PEMBANGUNAN | Nilai Sandard | Satuan |
| Nomor Model | TXW100055B0-HS | |
| ukuran | 10.1 | Inci |
| Jenis LCD | Biasanya hitam. | ... |
| Elemen drive | Matriks aktif TFT | ... |
| Jumlah piksel | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | Titik |
| Pengaturan piksel | Garis RGB | ... |
| Pixel Pitch (W*H) | 0.1692*0.1692 | mm |
| Area aktif | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | mm |
| Ukuran Mechanical Outline ((W*H*T) | 156*264*4.85 | mm |
| Arah melihat | Semua jam | - |
| LCM Driver IC | NV3051F-L | - |
| Antarmuka LCM | LVDS | - |
| Lcm pin n menghitung | 30 | |
| LED lampu latar belakang | 32 | pcs |
| Arus lampu latar | 80 | mA |
| Tegangan lampu belakang | 22.4-25.6 | V |
| Bahan penutup | Kaca Asahi | |
| Struktur layar sentuh | G+G | |
| IC Pengemudi Sentuh | ILI2511 | - |
| Antarmuka Sentuh | USB | |
| Proses laminasi | OCA | |
| mengoperasikan suhu | -20+70 | °C |
| penyimpanan suhu | -30+80 | °C |
| Lumen derajat | 300 sampai 500 | cd/m2 |
Fitur:
![]()